Ó¦Ó÷¶Î§
CTXϵÁÐͨѶרÓÃ﮵çUPSÊÇ333ÌåÓý¹ÙÍøµçÆøÐÂÒ»´ú½»Á÷ͨÐÅUPS²úÆ·£¬ÆäÖÐÌú333ÌåÓýÐÔÄÜ·ûºÏͨÐűê×¼À༼Êõ±¨¸æ¡¶Í¨ÐÅÓúó±¸Ê½ï®Àë×Óµç³Ø×é¡·µÄÒªÇó¡£Í¨ÐŲ»¼ä¶ÏµçÔ´¾ßÓм¯³É»¯¡¢Ð¡ÐÍ»¯¡¢ÇáÐÍ»¯£¬Ê¹ÓÃζȷ¶Î§¹ã¡¢±ÈÄÜÁ¿¸ß¡¢ÊÙÃü³¤¡¢ÂÌÉ«»·±£µÈÌØµã£¬¿ÉÓ¦ÓÃÓÚÊÒÄÚ·Ö²¼Ê½Í¨ÐÅϵͳ£¬ÎªÉ豸Ìṩ¸ßÆ·ÖʵIJ»¼ä¶ÏµçÔ´±£ÕÏ£¬È·±£2G¡¢3G¡¢4G¡¢5G¡¢WLAN¡¢EPONµÈͨÐÅÈ«Ãæ¸²¸ÇÉ̳¡¡¢»ú³¡¡¢Í£³µ³¡¡¢°ì¹«Â¥¡¢ÉçÇøµÈÖڶೡºÏ¡£
CTXϵÁÐÁ×ËáÌúï®UPSÓжàÖÖ¹æ¸ñ¿É¹©²»Í¬ÏµÍ³Ñ¡Óã¬ÓÐÒ»Ì廯±Ú¹Ò½á¹¹£¬Ò²ÓÐ19Ó¢´ç»ú¼Ü°²×°ÐÎʽ½á¹¹£¬¿É¸ù¾ÝÏÖ³¡¹¤³ÌÌṩºÏÊʵĽÓÈë½á¹¹·½Ê½¡£
ÐÔÄÜÌØµã
?¼æÈÝ·¢µç»ú
?Êä³ö¹¦ÂÊÒòËØ¿É´ï0.8
?ECOģʽÌṩ½ÚÄÜЧ¹û
?¸ßЧµÄ±äƵת»»Ä£Ê½
?ÍêÃÀ¼æÈÝÌú333ÌåÓý
?ÕæÕýʵÏÖÔÚÏß˫ת»»
?΢´¦ÀíÆ÷¿ØÖÆÈ·±£¿É¿¿ÐÔ
?ÊäÈ빦ÂÊÒòËØÐ£Õý
?¿íÊеçÊäÈ뷶Χ£¨110-300V£©
?͸¹ýÏÔʾÆ÷¼òÒײÙ×÷¿ØÖÆ£¬ÏÔʾUPS״̬
?¾ßÓÐÔ¶³Ì¸É½ÓµãºÍRS232¼à¿Ø½Ó¿Ú£º¹¤×÷Õý³£¡¢ÊеçÒì³£¡¢µç³ØµÍѹ¸æ¾¯¡¢É豸¹ÊÕÏ
?×ÔȻɢÈÈ·½Ê½Éè¼ÆÌá¸ßÕû»úЧÂÊ£¬±ÜÃ⴫ͳ·çÀäÉ¢ÈÈÎü³¾£¬¼õµÍÉ豸µÄ¿É¿¿ÐÔ
?±§¸Ëʽ°²×°Éè¼Æ£¬°²×°¼òµ¥ÓëÉ豸е÷Ò»ÖÂÃÀ¹Û
ÐÍ ºÅ | CTX-1KVA | CTX-2KVA | CTX-3KVA | CTX-6KVA | |||
Ïà λ | µ¥Ïà½ÓµØ | ||||||
ÈÝ Á¿ | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | |||
ÊäÈë | µçѹ·¶Î§ | µÍµçѹת»» |
160VAC/140VAC/120VAC/110VAC¡À5%£¨»·¾³Î¶ȣ¼35¡æ£© £¨ÒÀ¸ºÔرÈÂÊ100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) |
50%¸ºÔØÊ±£¬110VAC¡À3% 100%¸ºÔØÊ±£¬176VAC¡À3% | |||
µÍµçѹ»Ö¸´ |
168VAC/148VAC/128VAC/118VAC¡À5% (»ùÓÚ¸ºÔØ·¶Î§100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) | ×îµÍת»»µçѹ+10V | |||||
¸ßµçѹת»» | 300VAC¡À5% | ||||||
¸ßµçѹ»Ö¸´ | 290VAC¡À5% | ×îµÍת»»µçѹ-10V | |||||
ƵÂÊ·¶Î§ | 40Hz-70Hz | ||||||
¹¦ÂÊÒòÊý | ¡Ý0.99@220-230VAC£¨ÊäÈëµçѹ£© | ||||||
Êä³ö | Êä³öµçѹ | 220VAC | |||||
µçѹ·¶Î§(µç³ØÄ£Ê½£© | ¡À2% | ¡À1% | |||||
ƵÂÊ·¶Î§£¨Í¬²½Ð£Õý£© | 47-53Hz or 57-63Hz | ||||||
ƵÂÊ·¶Î§£¨µç³ØÄ£Ê½£© | 50Hz¡À0.25Hz or 60Hz¡À0.3Hz | ||||||
²¨·åÒòÊý | 3:1 | ||||||
г²¨Ê§Õæ | ¡Ü2% THD£¨ÏßÐÔ¸ºÔØ£© ¡Ü4% THD£¨·ÇÏßÐÔ¸ºÔØ£© | ¡Ü3% THD£¨ÏßÐÔ¸ºÔØ£© ¡Ü6% THD£¨·ÇÏßÐÔ¸ºÔØ£© | |||||
ת»» ʱ ¼ä | ½»Á÷ÖÁÖ±Á÷ | 0 | |||||
Äæ±äÖÁÅÔ· | 4ms(±ê×¼Ìõ¼þÏ£© | 0ms | |||||
²¨ÐΣ¨µç³ØÄ£Ê½£© | ´¿ÕýÏÒ²¨ | ||||||
ЧÂÊ | Êеçģʽ | 86% | 89% | 89% | 89% | ||
µç³ØÄ£Ê½ | 83% | 87% | 87% | 88% | |||
Íâ¹Û | LCD»òLEDÏÔʾ | ¸ºÔØ´óС¡¢µç³ØÈÝÁ¿¡¢Êеçģʽ¡¢µç³ØÄ£Ê½¡¢ÅÔ·ģʽ¡¢¹ÊÕÏָʾ | |||||
³ß´ç ÖØÁ¿ | ¿í×Éî׸ߣ¨mm) | 438¡Á300¡Á44 | 438¡Á480¡Á88 | 438¡Á480¡Á88 | 438¡Á580¡Á88 | ||
¾» ÖØ | 6 | 8.7 | 9 | 15 | |||
ʹÓû·¾³ | ʪ¶È | 20-90% RHÓÚ0-40¡æ£¨²»½á¶£© | |||||
ÔëÒô | ÉÙÓÚ50dBAÓÚ1Ã× | ÉÙÓÚ50dBAÓÚ1Ã× | |||||
¿ØÖƹÜÀí | SmartRS-232 | Ö§³ÖWindows 2000/2003/XP/Vista/2008/7,Linux,unix,Mac | |||||
¿ÉÑ¡SNMP | µç³Ø¹ÜÀíÖ§³ÖSNMP¹ÜÀíÓëÍøÂç¹ÜÀí |
*²úÆ·ÒÔʵÎïΪÖ÷£¬ÒÔÉϹæ¸ñÈôÓб䶯£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ
ÁªÏµÎÒÃÇ
0731-85782180
(24Сʱȫ¹ú·þÎñÈÈÏß)