CTLϵÁй¤ÆµÊ½UPSÊÇ333ÌåÓý¹ÙÍøµçÆøÉè¼Æ¡¢ÖÆÔìµÄÐÂÒ»´úÁ×ËáÌú333ÌåÓýUPSµçÔ´£¬²ÉÓòúÆ·ÊDzÉÓÃÈ«Êý×Ö»¯¿ØÖƼ¼ÊõÉè¼ÆµÄÔÚÏßʽ˫±ä»»Èý½øÈý³ö¸ßƵUPSµçÔ´¡£
ÕûÁ÷Æ÷²ÉÓÃIGBTÕûÁ÷£¬¿ÉÌá¸ßÊäÈ빦ÂÊÒòÊý¡¢½µµÍÊäÈëг²¨µçÁ÷£¬ÓëÁ×ËáÌú333ÌåÓýÍêÃÀ¼æÈݲ¢ÊµÏÖ¸ü¸ß¹¦ÂÊÃܶȵļ¯³ÉºÍСÐÍ»¯¡£´ËϵÁвúÆ·µçÆøÐÔÄÜÓÅÒ죬ÈíÓ²¼þ±£»¤¹¦ÄÜÍêÉÆ£¬ÄÜÊÊÓ¦²»Í¬µÄµçÍø»·¾³£¬¿ÉÒÔΪ¸÷ÖÖ¸ºÔØÌṩ°²È«¿É¿¿µÄµçÔ´±£ÕÏ¡£
Ó¦Ó÷¶Î§
µçÄÔÖÐÐÄ/ÍøÂçÖÐÐÄ/Êý¾ÝÖÐÐÄ/µç×ÓÒ½ÁÆÉ豸/¹¤Òµ¿ØÖÆÉ豸/ÆäËüÓ¦¼±É豸
ÐÔÄÜÌØµã
?ÍêÃÀ¼æÈÝÁ×ËáÌú333ÌåÓý
?DSP¿ØÖÆÔÚÏßʽ˫ת»»¼¼Êõ
?ÏȽøµÄ×ÔÊÊӦǰÀ¡µÖÏû¿ØÖÆ£¬×öµ½·Ç³£µÍµÄг²¨Ê§Õæ
?ºÜºÃµÄÊäÈëµçÁ÷г²¨Ê§Õæ(THDi<1%)
?ÊäÈ빦ÂÊÒòÊý£º0.99@10%¸ºÔØ
?ЧÂÊ£º¿É´ï95£¥
?Éè¼Æ½ô´Õ£¬¿Õ¼äÀûÓøß
?Ç°Ãæ²Ù×÷Éè¼Æ£¬±ãÓÚά»¤ºÍ¸ü»»
?¿ÉÉèÊäÈëÊä³öΪµ¥Ïà/ÈýÏà
?¼æÈݸ÷ÖÖÀàÐ͸ºÔØ
?¿É4̨²¢»úÈßÓà
?¾ßÓжàÖÖͨÐŽӿÚ
?60£¥ÒÔÉϲÄÁϿɻØÊÕÀûÓÃ
?¿ÉÏÔʾʣÓà·Åµçʱ¼ä
ÐͺŠ| CTL3340 | CTL3350 | CTL3360 | CTL3380 | CTL33100 | CTL33120 | CTL33160 | CTL33200 | ||||||
¶î¶¨¹¦ÂÊ(KVA) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||
ÊäÈë | ¶î¶¨µçѹ | µ¥Ïà220V,230V»ò240V | ||||||||||||
ÈýÏà3*380V,3*400V»ò3*415V(ËÄÏߣºÈýÏà+N) | ||||||||||||||
ÊäÈëµçѹÈÝÐí·¶Î§ | +15£¥/-20£¥ | |||||||||||||
ƵÂÊ | 50»ò60Hz¡À5% | |||||||||||||
×ÜÊäÈëµçÁ÷Ê§Õæ(È¡¾öÓÚÊäÈëµçÔ´ÖÊÁ¿) | 100£¥¸ºÔØ£ºTHD-i<1.0% 50%¸ºÔØ£ºTHD-i<2.0% 10%¸ºÔØ£ºTHD-i<5.0% | 100£¥¸ºÔØ£ºTHD-i<1.5% 50%¸ºÔØ£ºTHD-i<2.0% 10%¸ºÔØ£ºTHD-i<6.0% | ||||||||||||
¹¦ÂÊÒòÊý | ´Ó10£¥¸ºÔØÆðΪ0.99 | |||||||||||||
Äæ±äÆ÷ | Êä³ö¶î¶¨µçѹ | µ¥Ïà220V£¬230V»ò240V | ||||||||||||
ÈýÏà3*380V,3*400V»ò3*415V(ËÄÏߣºÈýÏà+N) | ||||||||||||||
Êä³ö¹¦ÂÊÒòÊý | ÈýÏà/ÈýÏàÅäÖ÷½Ê½Ê±0.9£»L/M/NÅäÖÃʱ0.8 | 0.8 | ||||||||||||
Êä³öƵÂÊ | Êеçͬ²½50»ò60Hz(¡À5Hz);µç³ØÄæ±ä50»ò60Hz(¡À0.05£¥) | |||||||||||||
ƵÂʸú×Ù | ¡À1Hz/s | |||||||||||||
Êä³ö²¨ÐÎ | ÕýÏÒ²¨ | |||||||||||||
×ÜÊä³öµçѹг²¨Ê§Õæ | ÏßÐÔ¸ºÔØ£ºTHD-v<0.5%;·ÇÏßÐÔ¸ºÔØ£ºTHD-v<1.5% | |||||||||||||
ÏàÎ»ÒÆ | 120¡À1£¥(ƽºâ¸ºÔØ)£»120¡À2£¥(50£¥µÄ²»Æ½ºâ¸ºÔØ) | |||||||||||||
¹ýÔØ | 125£¥10·ÖÖÓ£»£¾125¡«135£¥5·ÖÖÓ£»£¾135¡«150£¥1·ÖÖÓ£»£¾150£¥20ºÁÃë | |||||||||||||
²¨·åϵÊý | 3.2¶Ô1 | 2.8¶Ô1 | 3.2¶Ô1 | 3¶Ô1 | ||||||||||
²»Æ½ºâÊä³öµçѹ | <1£¥ | |||||||||||||
µç³ØÄ£Ê½Ð§ÂÊ¡¡£¥ | 96.2 | 96.3 | 96.4 | 96.9 | 96.5 | 96.4 | 96.8 | 96.9 | ||||||
¾²Ì¬ÅÔ· | ÀàÐÍ | ¹Ì̬ÐÍ | ||||||||||||
ÅÔ·¹Ü· | ¹²ÏíÐÍÑ¡Åä(B) | |||||||||||||
¶î¶¨µçѹ | µ¥Ïà220V,230V»ò240V | |||||||||||||
ÈýÏà3*380V,3/400V»ò3*415V(ËÄÏߣºÈýÏà+N) | ||||||||||||||
ÅÔ·µçѹ·¶Î§ | Ô¤Éè+12£¥(¿É×Ôµ÷·¶Î§+20£¥ÖÁ+5£¥)/-15£¥(¿É×Ôµ÷·¶Î§-25ÖÁ-5£¥) | |||||||||||||
µçѹ³ÙÖÍ | ÅÔ·µçѹ·¶Î§±2£¥£»±ê×¼ÐÍÉ豸Ϊ+10/-13£¥ | |||||||||||||
ƵÂÊ | 50»ò60Hz | |||||||||||||
ƵÂÊ·¶Î§ | ¡À5Hz(Ñ¡Ï0.5£¬1.0£¬2ºÍ5.0Hz) | |||||||||||||
ƵÂʳÙÖÍ | ƵÂÊ·¶Î§1Hz(Ñ¡Ï0.2£¬0.5£¬1.0ºÍ2.0Hz) | |||||||||||||
Æô¶¯±ê×¼ | ΢´¦ÀíÆ÷¿ØÖÆ | |||||||||||||
×ªÒÆÊ±¼ä | ÎÞ(ÖÇÄܽÚÄÜģʽʱ<3ºÁÃë) | |||||||||||||
¶î¶¨¹¦ÂÊ(KVA) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||
¹ýÔØ | 400£¥10Ãë- | |||||||||||||
×ªÒÆÖÁÅÔ· | ¹ýÔØ³¬¹ý150£¥Ê±Á¢¼´×ªÒÆ | |||||||||||||
ÖØÐÂ×ªÒÆ | ¾¯¸æÅųýºó×Ô¶¯Ö´ÐÐ | |||||||||||||
ÖÇÄܽÚÄÜģʽЧÂÊ | 97.8 | 98 | 98.4 | 98 | ||||||||||
ÊÖ¶¯ÅÔ· | ÀàÐÍ | ÏȺϺó¶Ï | ||||||||||||
¶î¶¨µçѹ | µ¥Ïà220V,230V»ò240V | |||||||||||||
ÈýÏà3*380V,3*400V»ò3*415V(ËÄÏߣºÈýÏà+N) | ||||||||||||||
ƵÂÊ | 50»ò60Hz | |||||||||||||
×ÜЧÄÜ¡¡ | (100£¥ÏßÐÔ¸ºÔØ)(£¥) | 93.5 | 94 | 95 | 94.5 | 94.0 | 95.0 | |||||||
»úе²ÎÊý | ¿í*Éî*¸ß£¨mm£© | 450*770*1100 | 590*875*1320 | 900*850*1900 | ||||||||||
ÖØ Á¿ £¨KG£© | 400 | 185 | 185 | 265 | 290 | 290 | 540 | 550 |
*²úÆ·ÒÔʵÎïΪÖ÷£¬ÒÔÉϹæ¸ñÈôÓб䶯£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ
ÁªÏµÎÒÃÇ
0731-85782180
(24Сʱȫ¹ú·þÎñÈÈÏß)