¹¦ÂÊ·¶Î§
40kVA~500kVA
¹¤×÷·½Ê½
Èý½øÈý³ö£¬Ë«±ä»»ÔÚÏß¹¤×÷
Ó¦ÓÃÁìÓò
ÒøÐС¢½ðÈÚ¼°±£ÏÕ£»¹ãµçºÍÓéÀÖ£»Êý¾ÝÖÐÐÄ/Ö÷»úÍйÜ/Íйܣ»½ÌÓý£»Õþ¸®£»Ò½ÁÆ£»·¢µç¡¢µçÁ¦/ÌìÈ»ÆøÊäÅäµç£»µçÐÅ£»ÔËÊäµÈ¸÷¸öÐÐÒµÁìÓò¡£
ÐÔÄÜÌØµã
¸ßЧÖÇÄÜ
?¹¦ÂÊÃܶȿɴï500kVA/¹ñ£¬±È´«Í³UPS½ÚÔ¼Õ¼µØ50%ÒÔÉÏ¡£
?ÓѺÃÈË»ú½çÃæÅäÖó¬´ó´¥ÃþÆÁ£¬¿ÉÏÔʾÖÐÎÄ¡¢·±Ìå¡¢Ó¢Îļ°ÆäËûÓïÑÔ¡£
?Òµ½çÊ×´´UPSÖ÷»ú¼¯³ÉBMSµç³Ø¹ÜÀí¹¦ÄÜ£¬¿É¼à²âÿ½Úµç³ØÄÚ²¿²ÎÊý£¬¼«´óµÄ½ÚÊ¡¿Í»§µÄµç³Ø½¨Éè¼°ÔËÓª³É±¾¡£
?µç³Ø½ÚÊý¿Éµ÷£¬ÇÒÖ§³Ö¹²ÓÃµç³Ø×飬ʵÏÖÏÖ³¡ÐèÇóÅäÖÃÓëÁé»îͶ×Ê¡£
333ÌåÓý´¢ÄÜ
?È«333ÌåÓý±¸Ô´ÏµÍ³£¬·ÅµçЧÂʸߴï100%£¬ÊÙÃü¸ß´ï10Äê¡£
Îȶ¨¿É¿¿
?¸ßÐÔÄÜÖÇÄܵ÷ËÙ·çÉÈ£¬·çÉÈÈßÓàÉè¼Æ£¬¹ÊÕÏ1¸ö·çÉÈÈÔÖ§³Ö°ëÔØ¹¤×÷£¬²»Ó°ÏìÓû§É豸ʹÓá£
?Ä£¿é²ÉÓöÀÌØµÄ·çµÀÉè¼Æ£¬½«¹¦Âʰ뵼ÌåºÍ¿ØÖÆÏµÍ³µÈºËÐIJ¿¼þÓë·çµÀÍêÈ«¸ôÀ룬Ìá¸ßUPS¶Ô¶ñÁÓ»·¾³µÄÊÊÓ¦ÐÔ¡£
?¹©Åäµç״̬ʵʱ¼à¿Ø£¬UPS¹©ÅäµçϵͳºËÐIJÎÊý×Ô¶¯Ñ²¼ì¡£
?Ö§³Öµç³ØÀäÆô¶¯¹¦ÄÜ£¬±ãÓÚÓû§ÔÚÎÞÊеçÇé¿öÏ£¬Ö±½Óµç³Ø×éÆô¶¯ÔËÐС£
ÂÌÉ«½ÚÄÜ
?ÊäÈ빦ÂÊÒòÊý¸ß´ï0.999£»ÊäÈëг²¨Ð¡ÓÚ3%£¬Õû»úЧÂʸߴï96%ÒÔÉÏ£¬ÊµÏÖÕæÕýµÄÂÌÉ«½ÚÄÜ¡£
?¿ÉÑ¡¹©ÅäµçÒ»Ì廯Éè¼Æ£¬½ÚÔ¼Õ¼µØÃæ»ýºÍ°²×°¹¤Ê±¡£
?µç×Ó¸ºÔع¦ÄÜ£¬½µµÍÏÖ³¡ºÍÀÏ»¯¹ý³ÌµÄÄܺġ£
?Ö§³ÖÖÇÄÜÐÝÃß¹¦ÄÜ£¬±£³ÖÈßÓàͬʱ£¬ÌáÉýϵͳЧÂÊ¡£
?¾ß±¸ECOģʽ£¬±£Ö¤Á¼ºÃµçÍø»·¾³ÏµÄ×î¸ßЧÂÊ¡£
ÐͺŠ| CUN-400kVA | CUN-500kVA | |
¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 400kVA | 500kVA | |
¹¦ÂÊÄ£¿éÈÝÁ¿ | 40kVA | 50kVA | |
Ö÷ · Êä Èë | ÊäÈëÅäÏß | 3P£«N£«PE | |
ÊäÈëµçѹ | 380/400/415VAC(Ïßµçѹ) | ||
¹¦ÂÊÒòÊý | >0.99 | ||
ÊäÈëµçÁ÷г²¨³É·Ö | THDi£¼3£¥£¨ÏßÐÔÂúÔØ£©£»THDi£¼5£¥£¨·ÇÏßÐÔÂúÔØ£© | ||
µçѹ·¶Î§ | 304V~478Vac(Ïßµçѹ£©ÂúÔØ£»304V~228Vac(Ïßµçѹ£©¸ºÔØ´Ó100£¥µ½75£¥Ö®¼äÏßÐÔ½µ¶î | ||
ƵÂÊ·¶Î§ | 401Hz~70Hz | ||
µç ³Ø | µç³Øµçѹ | ¡À240VDC(384V-528V½Ú¿ÉÉèÖã© | |
³äµç¹¦ÂÊ | 20£¥*Óй¦¹¦ÂÊ | ||
³äµçµçѹ¾«¶È | ¡À1£¥ | ||
ÅÔ Â· | ![]() | 380/400/415VAC(Ïßµçѹ) | |
µçѹ·¶Î§ | ĬÈÏ-20£¥~+15£¥£»¿ÉÉèÖÃÉÏÏÞ£º£«10£¥¡¢£«15£¥¡¢£«20£¥¡¢£«25£¥£»ÏÂÏÞ£º-10£¥¡¢-15£¥¡¢-20£¥¡¢-30£¥¡¢-40£¥ | ||
ƵÂÊ·¶Î§ | ¿ÉÉèÖ㨡À1Hz£¬¡À3Hz£¬¡À5Hz£© | ||
Äæ ±ä Êä ³ö | ¶î¶¨Êä³öµçѹ | 380/400/415VAC(Ïßµçѹ) | |
¶î¶¨Êä³öƵÂÊ | 50/60Hz | ||
Êä³ö¹¦ÂÊÒòÊý | 0.9/1.0(¿ÉÑ¡£© | ||
µçѹ¾«¶È | ¡Ü¡À1.0%@ÎÈ̬; ¡Ü ¡À 5.0%@˲̬ | ||
Êä³ö¶¯Ì¬ÏìÓ¦ | £¼5ms£¨20£¥-80£¥-20£¥½×Ô¾¸ºÔØ£© | ||
¶¯Ì¬»Ö¸´Ê±¼ä | £¼20ms£¨0£¥-100£¥-0£¥½×Ô¾¸ºÔØ£© | ||
×Üг²¨Ê§Õæ | £¨THDu£©£¼1%(ÏßÐÔ¸ºÔØ)£¬£¼5%(·ÇÏßÐÔ¸ºÔØ£© | ||
Äæ±äÆ÷¹ýÔØ | 110%£¬1СʱºóתÅÔ· ; 125%£¬10·ÖÖÓºóתÅÔ· ; 150%£¬1·ÖÖÓºóתÅÔ· ; >150%£¬200msºóתÅÔ· | ||
ƵÂʾ«¶È | 50/60Hz¡À0.01% | ||
¸ú×Ù·¶Î§ | ¿ÉÉèÖÃ, ¡À0.5Hz~ ¡À5Hz ,ĬÈÏ¡À3Hz | ||
·åÖµ±È | 3:1 | ||
ÈýÏàÏàλ¾«¶È | 120¡ã¡À0.5¡ã | ||
ϵ ͳ | ЧÂÊ | £¾96£¥@Ë«Çл»Ä£Ê½ | |
ÏÔʾ | LED£«LCD£«²ÊÉ«´¥ÃþÆÁ | ||
·ûºÏ±ê×¼ | IEC62040-2;IEC61000-4-2£¨ESD);IEC61000-4-3£¨RS);IEC61000-4-4£¨EFT);IEC61000-4-5£¨Surge) | ||
·À»¤µÈ¼¶ | IP20 | ||
Ñ¡¼þ | µç³ØÀäÆô¶¯¡¢SNMP¿¨¡¢AS400¿¨¡¢²¢»ú×é¼þ¡¢·ÀÀ××é¼þ¡¢·À³¾Íø¡¢LBS | ||
¹¤×÷»·¾³ | ¹¤×÷ζȣº0-40¡æ£»Ïà¶Ôʪ¶È£º0-95£¥£¨ÎÞÄý¶£© | ||
ÔëÒô | 72dB@100Ã׸ºÔØ£¬69dB@45£¥¸ºÔØ | ||
º£°Î¸ß¶È | £¼2000Ãײ»½µ¶î£¬£¾2000Ã×£¬Ã¿Éý¸ß100Ã×¹¦Âʽµ¶î1£¥ | ||
»ú¹ñÀàÐÍ | 10Ä£¿é»ú¹ñ | ||
³ß ´ç | »ú¿òW*D*H | 1300*1100*2000mm | |
Ä£¿éW*D*H | 510*700*178mm£¨4U£© | ||
ÖØ Á¿ | »ú¿ò | 450kg | |
Ä£¿é | 44kg | 45kg |
ÁªÏµÎÒÃÇ
0731-85782180
(24Сʱȫ¹ú·þÎñÈÈÏß)