CBXϵÁбãЯʽ333ÌåÓýUPSרΪ»§ÍâÓ¦¼±Éè¼Æ£¬²úÆ·ÖØÁ¿Çá¡¢ÈÝÁ¿¸ß¡¢¹¦Âʴ󣬶ÀÓеÄ48VDC&220VACÁ½ÖÖµçѹÊä³ö£¬¸÷·µçѹ¾ùΪ´óµçÁ÷Êä³ö£¬ÕâÑùͬÀà²úÆ·Ëù²»Äܼ°µÄ£¬AC100V¡«240VÊä³ö£¬Êä³ö¹¦Âʿɴï6000W£¬²úÆ·²ÉÓøßÐÔÄÜ333ÌåÓý×öΪ´¢Äܱ¸Óã¬Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿ÇᣬЯ´ø·½±ã£¬Îª¸÷ÀàÓ¦¼±³¡¾°Ìṩ¿É¿¿µÄ¹©µç±£ÕÏ¡£
²úÆ·ÌØµã
?À¸ËÏäÉè¼Æ£¬ÇáÇÉЯ´ø£¬ÔËÊä·½±ã£¬·½±ã´ÓÒ»¸öÏÖ³¡¿ìËÙÒÆ¶¯µ½ÁíÒ»¸öÏÖ³¡£»
?½ø¿Ú¸ßÇ¿¶È¹¤³ÌËÜÁÏ£¬¿¹Ë¤¡¢¿¹Õð¡¢·À»ð¡¢·ÀÓꣻ
?³¬´óÈÝÁ¿333ÌåÓý°ü£¬Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¹¦ÂÊ´ó£»
?³¬´ó¹¦ÂÊ´¿ÕýÏÒ²¨Êä³ö£»
?¶ÀÓйýѹ¡¢¹ýÔØ¡¢¶Ì·±£»¤Éè¼Æ£¬¹ýÔØ/¹ýÁ÷/¹ý³ä/¹ý·Å±£»¤£»
?¶ÀÓеķÀ»¤Ç½Éè¼Æ£»
?½»Á÷220V/110V´¿ÕýÏÒ²¨Êä³ö¡£
¶à¹¦ÄÜÓ¦Óó¡¾°
?»§Íâ°ì¹« ?Ò°ÍâÉãÓ° ?»§ÍâÊ©¹¤ ?±¸ÓõçÔ´ ?Ó¦¼±µçÔ´
?Ïû·À¾ÈÔ® ?¿¹ÏÕ¾ÈÔÖ ?Æû³µÆô¶¯ ?ÊýÂë³äµç ?ÒÆ¶¯µçÔ´
ÊÊÓ÷¶Î§
µçÐÅÍøÂ簲װά»¤ÓÅ»¯£»¾ü¶ÓÐÅÏ¢»¯Á¬¶Ó£»µØÀí²â»æ¹¤×÷¶Ó£»¿õ¹¤Ê¯ÓÍ¿±Ì½¶Ó£»½¨ÖþÉè¼Æ¿±²â£»Ë®ÀûË®Îñ¼ì²â£»¹ã¸æÃ½Ìå»§ÍâÅÄÉ㣻ÁÖҵũҵҰÉú×ÊÔ´¿¼²ìµÈÒ²¿ÉÒÔÓÃÔÚÎÞµçµÄÉ½Çø¡¢ÄÁÇø¡¢Ò°Í⿼²ì¡¢Íâ³öÂÃÓÎÐÝÏлòÔÚÆû³µ¡¢´¬ÉÏ£¬¾ù¿É×÷ΪֱÁ÷¡¢½»Á÷µçԴʹÓ᣼ȿÉÕÕÃ÷ÓÖ¿ÉʹÓÃÆäËü¸ºÔØ£¬½á¹¹Ð¡ÇÉ¡¢Ð¯´ø·½±ã£¬Ê¹Óÿɿ¿¡£ÒË¿ÉÒÔʹÓÃÔÚÇÀÏÕ¾ÈÔ®¡¢Ó¦¼±µçÔ´¡¢±¸ÓõçÔ´µÈʹÓó¡¾°¡£
ÐÔ ÄÜ Ö¸ ±ê | |||||||
ÐÍ ºÅ | CBX-1KVA | CBX-2KVA | CBX-3KVA | CBX-6KVA | |||
ÈÝ Á¿ | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | |||
ÊäÈë | µçѹ·¶Î§ | µÍµçѹת»» |
160VAC/140VAC/120VAC/110VAC¡À5%£¨»·¾³Î¶ȣ¼35¡æ£© £¨ÒÀ¸ºÔرÈÂÊ100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) |
50%¸ºÔØÊ±£¬110VAC¡À3% 100%¸ºÔØÊ±£¬176VAC¡À3% | |||
µÍµçѹ»Ö¸´ |
168VAC/148VAC/128VAC/118VAC¡À5% (»ùÓÚ¸ºÔØ·¶Î§100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) | ×îµÍת»»µçѹ+10V | |||||
¸ßµçѹת»» | 300VAC¡À5% | ||||||
¸ßµçѹ»Ö¸´ | 290VAC¡À5% | ×îµÍת»»µçѹ-10V | |||||
ƵÂÊ·¶Î§ | 40Hz-70Hz | ||||||
¹¦ÂÊÒòÊý | ¡Ý0.99@220-230VAC£¨ÊäÈëµçѹ£© | ||||||
Êä³ö | Êä³öµçѹ | 220VAC»ò48VDC | |||||
µçѹ·¶Î§(µç³ØÄ£Ê½£© | ¡À2% | ¡À1% | |||||
ƵÂÊ·¶Î§£¨Í¬²½Ð£Õý£© | 47-53Hz or 57-63Hz | ||||||
ƵÂÊ·¶Î§£¨µç³ØÄ£Ê½£© | 50Hz¡À0.25Hz or 60Hz¡À0.3Hz | ||||||
²¨·åÒòÊý | 3:1 | ||||||
г²¨Ê§Õæ | ¡Ü2% THD£¨ÏßÐÔ¸ºÔØ£© ¡Ü4% THD£¨·ÇÏßÐÔ¸ºÔØ£© | ¡Ü3% THD£¨ÏßÐÔ¸ºÔØ£© ¡Ü6% THD£¨·ÇÏßÐÔ¸ºÔØ£© | |||||
ת»» ʱ ¼ä | ½»Á÷ÖÁÖ±Á÷ | 0 | |||||
Äæ±äÖÁÅÔ· | 4ms(±ê×¼Ìõ¼þÏ£© | 0ms | |||||
²¨ÐΣ¨µç³ØÄ£Ê½£© | ´¿ÕýÏÒ²¨ | ||||||
ЧÂÊ | Êеçģʽ | 86% | 89% | 89% | 89% | ||
µç³ØÄ£Ê½ | 83% | 87% | 87% | 88% | |||
µç³Ø | ±ê³ÆÈÝÁ¿ | 10AH 20AH 30AH 40AH 50AH 100AH(¿ÉÑ¡£© | |||||
¶î¶¨¹¤×÷µçѹ | 48V | ||||||
×î´ó³äµçµçѹ | 54.57v | ||||||
·Åµç½ØÖ¹µçѹ | 37.5v | ||||||
±ê×¼³ä·ÅµçµçÁ÷ | ¸ù¾Ý²úÆ·Ðͺŵ÷Õû | ||||||
×î´ó³ÖÐø·ÅµçµçÁ÷ | |||||||
µ¥ÌåÄÚ×è | |||||||
±ê×¼³äµç·½Ê½ | 0.16CºãÁ÷³äµçÖÁ54.57Vºó£¬ºãѹ54.75³äµçÖÁµçÁ÷¡Ü0.02C½ØÖ¹ | ||||||
²Ù×÷ÎÂ¶È | ³äµç0¡æ-45¡æ ·Åµç-20¡æ-45¡æ ´¢´æ -20¡æ-45¡æ | ||||||
µç³Ø³ß´ç¼°ÖØÁ¿ | ²»Í¬ÐͺÅÖØÁ¿²»Í¬ | ||||||
Íâ¹Û | LCD»òLEDÏÔʾ | ¸ºÔØ´óС¡¢µç³ØÈÝÁ¿¡¢Êеçģʽ¡¢µç³ØÄ£Ê½¡¢ÅÔ·ģʽ¡¢¹ÊÕÏָʾ | |||||
³ß´ç ÖØÁ¿ | ¿í×Éî׸ߣ¨mm) | ¶¨ÖÆ | |||||
¾» ÖØ | ¶¨ÖÆ | ||||||
ʹÓû·¾³ | ʪ¶È | 20-90% RHÓÚ0-40¡æ£¨²»½á¶£© | |||||
ÔëÒô | ÉÙÓÚ50dBAÓÚ1Ã× | ÉÙÓÚ50dBAÓÚ1Ã× | |||||
¿ØÖƹÜÀí | SmartRS-232 | Ö§³ÖWindows 2000/2003/XP/Vista/2008/7,Linux,unix,Mac | |||||
¿ÉÑ¡SNMP | µç³Ø¹ÜÀíÖ§³ÖSNMP¹ÜÀíÓëÍøÂç¹ÜÀí |
*²úÆ·ÒÔʵÎïΪÖ÷£¬ÒÔÉϹæ¸ñÈôÓб䶯£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ
ÁªÏµÎÒÃÇ
0731-85782180
(24Сʱȫ¹ú·þÎñÈÈÏß)